物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
190.1万円
借入金額
1,189.1万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK15畳以上
和室
出窓
フローリング
クッションフロア
床下収納
庭
シャッター車庫
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
外壁サイディング
物件概要
| 価格 | 999万円 | 間取り | 7LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 山口県光市光井2丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『光』 車11分(約4.9km) 防長バス『戸仲バス停』 徒歩6分 (約420m) |
||
| 建物面積 | 206.49㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1964年(昭和39年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 398.3㎡(120.48坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.0m 間口 約21.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 光井小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 光井中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ☆駐車スペースは3台以上ございます ☆太陽光発電システム&蓄電池 ☆シャッター車庫 ☆周辺にスーパー・ドラッグストア等があり、徒歩10分圏内です♪ 【周辺環境】 ・ダイレックス 光井店まで徒歩6分(約450m) ・クスリ岩崎チェーン 光井店まで徒歩6分(約450m) ・アルク 光井店まで徒歩6分(約450m) ・セブン-イレブン 光市中央1丁目店まで徒歩6分(約450m) ・光市立光井(みつい)小学校まで徒歩12分(約900m) ・光市立光井中学校まで徒歩14分(約1100m) |
||
| 物件番号 | 4476818 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
190.1万円
借入金額
1,189.1万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。

























