物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
190.1万円
借入金額
3,340.1万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
給湯
食器洗浄乾燥機
食品庫
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
リビング階段
太陽光発電システム
省エネ給湯器
和室
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
庭
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 3,150万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 山口県周南市大神1丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『新南陽』 徒歩36分 (約2880m) 防長バス『大神南バス停』 徒歩11分 (約850m) |
||
| 建物面積 | 104.43㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2017年(平成29年)05月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公183.04㎡(55.36坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 富田西小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 富田中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | アルク新南陽店 徒歩23分 (約1800m) ジュンテンドー 新南陽店 徒歩24分 (約1910m) ダイソー フジ新南陽店 徒歩27分 (約2100m) ゆめタウン新南陽 徒歩30分 (約2350m) 周南市立富田西小学校 徒歩20分 (約1600m) 周南市立富田中学校 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 備考 | ☆大和ハウス施工 ☆太陽光発電搭載 ☆2017年築オール電化長期優良住宅♪ 【周辺環境】 ・クスリ岩崎チェーン 永源山公園店まで徒歩10分(約800m) ・セブン-イレブン 周南新堤店まで徒歩13分(約1000m) ・アルク新南陽店まで徒歩23分(約1800m) ・ジュンテンドー 新南陽店まで徒歩24分(約1910m) ・ダイソー フジ新南陽店まで徒歩27分(約2100m) |
||
| 物件番号 | 4526127 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
190.1万円
借入金額
3,340.1万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。













