販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 1,680万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) 1F:49.41m2 2F:51.03m2 |
165.16m2 (49.96坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン田布施町波野第1 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,680万円~1,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 田布施 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 165.16㎡ ~165.16㎡ | ||
| 建物面積 | 100.44㎡ ~100.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東田布施小学校 徒歩11分 ~11分 (約830m ~830m) | ||
| 中学校区 | 田布施中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ☆オール電化住宅 ☆フルオートバス ☆セキュリティ設備充実! モニター付きインターホン&防犯カメラ&人感センサーライト&ディンプルキー&カードキーシステム | ||
| 分譲地番号 | 236058 | ||























