販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:106.10m2(32.09坪) 1F:52.24m2 2F:53.86m2 |
163.98m2 (49.60坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:105.29m2(31.85坪) 1F:51.43m2 2F:53.86m2 |
162.95m2 (49.29坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:108.54m2(32.83坪) 1F:51.84m2 2F:58.70m2 |
161.63m2 (48.89坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:92.34m2(27.93坪) 1F:92.34m2 |
245.87m2 (74.37坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン光市中島田 第1 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,380万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 島田 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) |
||
| 土地面積 | 161.63㎡ ~245.87㎡ | ||
| 建物面積 | 92.34㎡ ~108.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成等工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 島田小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 島田中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254764 | ||































