販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 780万円 |
- |
209.88m2 (63.48坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 792万円 |
- |
212.76m2 (64.35坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
区画整理地内
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | フォーリア戸田IV 分譲区画全5号地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 780万円~792万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 戸田 徒歩26分 ~ 27分 (約2080m ~ 2160m) |
||
| 土地面積 | 209.88㎡ ~212.76㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 戸田小学校 徒歩8分 ~12分 (約600m ~950m) | ||
| 中学校区 | 桜田中学校 徒歩11分 ~15分 (約850m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆セブンイレブン周南戸田店まで約800mの立地 ◆戸田小学校まで約950mの立地 ◆電柱及び支線が設置されます | ||
| 分譲地番号 | 210894 | ||
































