販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.2 | ![]() |
| No.3 | ![]() |
| No.4 | ![]() |
| No.5 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 |
![]() 1,280万円 |
- |
643.90m2 (194.77坪) |
60%/200% |
|
| No.2 |
![]() 1,200万円 |
- |
584.37m2 (176.77坪) |
60%/200% |
|
| No.3 |
![]() 1,180万円 |
- |
584.96m2 (176.95坪) |
60%/200% |
|
| No.4 |
![]() 1,130万円 |
- |
559.31m2 (169.19坪) |
60%/200% |
|
| No.5 |
![]() 1,080万円 |
- |
672.35m2 (203.38坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
分譲地情報
| 分譲地名 | 光市中島田3丁目 5区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,080万円~1,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 光 車6分 ~ 6分(約2.9km~2.9km) |
||
| 土地面積 | 559.31㎡ ~672.35㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 島田小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 島田中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆約160坪以上のゆとりある敷地 ◆建築条件が無いためお好きなハウスメーカーをお選びいただけます | ||
| 分譲地番号 | 216596 | ||






























