販売状況
| 5号地 | ![]() |
|---|---|
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 |
![]() 786万円 |
- |
279.43m2 (84.52坪) |
50%/80% |
|
| 8号地 |
![]() 692万円 |
- |
238.10m2 (72.02坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 周南市戸田 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 692万円~786万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 戸田 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 238.10㎡ ~279.43㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 戸田小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 桜田中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 224171 | ||































