販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 910万円 |
- |
250.84m2 (75.87坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | フォーリア夜市久保田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 910万円~910万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 戸田 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 250.84㎡ ~250.84㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 夜市小学校 徒歩3分 ~3分 (約168m ~168m) | ||
| 中学校区 | 桜田中学校 徒歩47分 ~47分 (約3700m ~3700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 231475 | ||






























