販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 799万円 |
- |
216.87m2 (65.60坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | パークサイドヴィレッジ戸田1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 799万円~799万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 戸田 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 216.87㎡ ~216.87㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 戸田小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 桜田中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ☆建築条件なし お好きなハウスメーカーでの建築が可能です! ハウスメーカーのご紹介もお任せ下さい! ☆公園近く ☆日当たり良好 | ||
| 分譲地番号 | 234259 | ||































