販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 958万円 |
- |
527m2 (159.41坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 光市室積1丁目 全6区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 6戸 | |
| 価格 | 958万円~958万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 光 JR山陽本線 光 バス乗車25分 防長交通 江の浦バス停 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 527.00㎡ ~527.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 室積小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 室積中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256497 | ||
値下げ物件






















