販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 800万円 |
- |
161.14m2 (48.74坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 800万円 |
- |
160m2 (48.40坪) |
60%/200% |
物件の設備
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 光市宮ノ下町全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 800万円~800万円 | ||
| 最多価格帯 | 800.00万円 ~900.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR山陽本線 光 徒歩24分 ~ 26分 (約1900m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 160.00㎡ ~160.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 浅江小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 浅江中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259782 | ||































