物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
190.1万円
借入金額
1,560.1万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK15畳以上
和室
フローリング
2面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
通風良好
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 1,370万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 山口県下松市駅南1丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『下松』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 内法 68.33㎡ | 所在階 | 9階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1997年(平成9年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:8,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 下松小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 下松中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,100円/月 | 修繕積立金 | 11,200円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 下松駅 徒歩2分 (約120m) ローソン下松駅南店 徒歩3分 (約230m) ウォンツ下松桜町店 徒歩14分 (約1120m) アルク下松店 徒歩16分 (約1250m) 下松市立下松小学校 徒歩10分 (約800m) 下松市立下松中学校 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | ☆下松駅まで徒歩約2分 ☆2面バルコニー |
||
| 物件番号 | 4809321 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
190.1万円
借入金額
1,560.1万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。



























