販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 1,980万円 |
延べ:108.54m2(32.83坪) 1F:51.03m2 2F:52.65m2 |
199.63m2 (60.38坪) |
60%/160% |
|
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
眺望良好
花火が見える
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン光市虹ヶ丘 第7 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 1,980万円~1,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 光 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 199.63㎡ ~199.63㎡ | ||
| 建物面積 | 108.54㎡ ~108.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 浅江小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 浅江中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 244597 | ||
値下げ物件



















