販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:51.84m2 2F:53.46m2 |
192.73m2 (58.30坪) |
70%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) 1F:49.41m2 2F:51.03m2 |
187.14m2 (56.60坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン光市浅江第4 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,580万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 光 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) |
||
| 土地面積 | 187.14㎡ ~192.73㎡ | ||
| 建物面積 | 100.44㎡ ~105.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 浅江小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 浅江中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252834 | ||























