販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:111.79m2(33.81坪) |
153.65m2 (46.47坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:112.61m2(34.06坪) |
180.43m2 (54.58坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:111.78m2(33.81坪) |
147.77m2 (44.70坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | セルリアンステージ下松市せせらぎ1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 4,280万円~4,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 下松 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 147.77㎡ ~180.43㎡ | ||
| 建物面積 | 111.78㎡ ~112.61㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 公集小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 末武中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254476 | ||















