販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 |
![]() 1,380万円 |
- |
322.41m2 (97.52坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
リバーサイド
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | フェリシタ久米中央一丁目 2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,670万円~2,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 櫛ヶ浜 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 220.58㎡ ~318.04㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 久米小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 太華中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 |
クスリ岩崎チェーン周南久米店 徒歩5分 ~ 5分 (約370m ~ 370m) セブンイレブン周南桜木店 徒歩8分 ~ 8分 (約570m ~ 570m) 兼重皮膚科 徒歩10分 ~ 10分 (約740m ~ 740m) マックスバリュ徳山東店 徒歩8分 ~ 8分 (約580m ~ 580m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 231065 | ||
値下げ物件




























