販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:108.54m2(32.83坪) 1F:51.84m2 2F:56.70m2 |
154.40m2 (46.70坪) |
60%/80% (一部60%を含む) |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン光市虹ヶ丘 第6 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,280万円~2,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 光 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 154.40㎡ ~154.40㎡ | ||
| 建物面積 | 108.54㎡ ~108.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50%(一部60% 含む) | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域建築基準法55条絶対高さ10m | ||
| 小学校区 | 浅江小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 浅江中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 239304 | ||
値下げ物件































