販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:104.89m2(31.72坪) |
145.89m2 (44.13坪) |
80%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:104.49m2(31.6坪) 1F:51.03m2 2F:53.46m2 |
145.18m2 (43.91坪) |
80%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:107.72m2(32.58坪) 1F:53.05m2 2F:54.67m2 |
200.30m2 (60.59坪) |
80%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
閑静な住宅街
陽当り良好
通風良好
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン光市島田第2 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,480万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 光 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 145.18㎡ ~200.30㎡ | ||
| 建物面積 | 104.49㎡ ~107.72㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 島田小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 島田中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | アルク光店 徒歩5分 ~ 7分 (約396m ~ 500m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246246 | ||
値下げ物件






























