販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
商談中 |
延べ:87.48m2(26.46坪) |
431.95m2 (130.66坪) |
60%/181% |
|
| 2号棟 |
![]() 1,980万円 |
延べ:106.92m2(32.34坪) 1F:51.84m2 2F:55.08m2 |
184.16m2 (55.70坪) |
60%/180% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:108.54m2(32.83坪) 1F:53.46m2 2F:55.08m2 |
189.61m2 (57.35坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,180万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:50.22m2 2F:55.08m2 |
170.11m2 (51.45坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン防府市沖今宿第4 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,980万円~2,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 防府 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) |
||
| 土地面積 | 170.11㎡ ~189.61㎡ | ||
| 建物面積 | 105.30㎡ ~108.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 牟礼南小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 国府中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251662 | ||
値下げ物件
































