販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:108.13m2(32.7坪) 1F:52.85m2 2F:55.28m2 |
163.08m2 (49.33坪) |
80%/200% (一部90%を含む) |
|
| 2号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) 1F:49.41m2 2F:51.03m2 |
146.79m2 (44.40坪) |
90%/200% (一部90%を含む) |
|
| 3号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:105.29m2(31.85坪) 1F:51.43m2 2F:53.86m2 |
172.66m2 (52.22坪) |
80%/200% (一部90%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン光市中央第10 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,580万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 光 車9分 ~ 9分(約4.2km~4.2km) 防長バス 光警察署前バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 146.79㎡ ~172.66㎡ | ||
| 建物面積 | 100.44㎡ ~108.13㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80%(一部90% 含む) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成等工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 光井小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 光井中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262382 | ||
























