販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:101.25m2(30.62坪) 1F:49.41m2 2F:51.84m2 |
171.32m2 (51.82坪) |
60%/180% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:107.73m2(32.58坪) 1F:52.65m2 2F:55.08m2 |
174.11m2 (52.66坪) |
60%/184% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:101.25m2(30.62坪) 1F:49.41m2 2F:51.84m2 |
176.80m2 (53.48坪) |
60%/184% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン周南市温田 第1 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,580万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 福川 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 171.32㎡ ~176.80㎡ | ||
| 建物面積 | 101.25㎡ ~107.73㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180%(一部184% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成等工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 富田西小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 富田中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263165 | ||






















